<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO Pro vv4.6.0 dinámicamente el 4 de abril de 2026 a las 22:36 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://okorugroup.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>S4B Controller</title>
		<link><![CDATA[https://okorugroup.es]]></link>
		<description><![CDATA[S4B Controller]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 16:11:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://okorugroup.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/masterclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/masterclass/]]></link>
			<title>Masterclass</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 16:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/servicio-coas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/servicio-coas/]]></link>
			<title>Servicio COAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 20:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 10:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/courses/soporte-plantillas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/courses/soporte-plantillas/]]></link>
			<title>Vídeos de soporte para tus plantillas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 08:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/equipo/]]></link>
			<title>Equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 10:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/registro-s4b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/registro-s4b/]]></link>
			<title>Registro S4b</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 12:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/cplus-agendada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/cplus-agendada/]]></link>
			<title>cplus agendada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 08:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/controller-agendada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/controller-agendada/]]></link>
			<title>Controller agendada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 08:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/proyeccion-coste-de-personal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/proyeccion-coste-de-personal/]]></link>
			<title>Proyección coste de personal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 10:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/otros-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/otros-servicios/]]></link>
			<title>Otros Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 10:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/ccoast-agendada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/ccoast-agendada/]]></link>
			<title>ccoast agendada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Mar 2025 18:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/servicio-contr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/servicio-contr/]]></link>
			<title>Servicio CONTR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 16:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/registro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/registro/]]></link>
			<title>Registro S4b Controller Plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 09:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/proyeccion-facturacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/proyeccion-facturacion/]]></link>
			<title>Proyección Facturación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/coste-personal-mensual-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/coste-personal-mensual-real/]]></link>
			<title>Coste Personal Mensual Real</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 06:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/facturacion-mensual-real/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/facturacion-mensual-real/]]></link>
			<title>Facturación mensual Real</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 06:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/contactos-entidades-financieras-y-aseguradoras-de-riesgos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/contactos-entidades-financieras-y-aseguradoras-de-riesgos/]]></link>
			<title>Contactos entidades financieras y aseguradoras de riesgos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 19:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/abcs-de-clientes-y-proveedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/abcs-de-clientes-y-proveedores/]]></link>
			<title>ABCs de clientes y proveedores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 19:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/courses/mentoriazacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/courses/mentoriazacion/]]></link>
			<title>Formación para Gerentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 09:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/pool-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/pool-financiero/]]></link>
			<title>Pool financiero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 19:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/registro-s4b-controller-plus-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/registro-s4b-controller-plus-copy/]]></link>
			<title>Registro S4b Controller</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/acceso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/acceso/]]></link>
			<title>ACCESO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 11:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/topics/soporte-plantilla-pool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/topics/soporte-plantilla-pool/]]></link>
			<title>Soporte Plantilla Pool</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 10:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de Privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/metodo-s4b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/metodo-s4b/]]></link>
			<title>Método S4B</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 12:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soporte-cuadro-de-mandos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soporte-cuadro-de-mandos/]]></link>
			<title>FORMACION Y SOPORTE CUADRO DE MANDOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 16:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soportte-presupuesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soportte-presupuesto/]]></link>
			<title>FORMACIÓN Y SOPORTTE PRESUPUESTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 16:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/1-analisis-de-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-punto-de-partida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/1-analisis-de-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-punto-de-partida/]]></link>
			<title>1. Análisis de Situación ➡️ PUNTO DE PARTIDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/2-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-creando-una-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/2-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-creando-una-empresa/]]></link>
			<title>2. Análisis situación ➡️ CREANDO UNA EMPRESA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/3-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-el-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/3-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-el-balance/]]></link>
			<title>3. Análisis situación ➡️ EL BALANCE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/4-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-ingresos-y-gastos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/4-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-ingresos-y-gastos/]]></link>
			<title>4. Análisis situación ➡️ PYG // INGRESOS Y GASTOS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/5-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-costes-variables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/5-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-costes-variables/]]></link>
			<title>5. Análisis situación ➡️ PYG // COSTES VARIABLES.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/6-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-beneficio-neto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/6-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-beneficio-neto/]]></link>
			<title>6. Análisis situación ➡️ PYG // BENEFICIO NETO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/7-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-beneficio-vs-tesoreria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/7-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-pyg-beneficio-vs-tesoreria/]]></link>
			<title>7. Análisis situación ➡️ PYG // BENEFICIO VS TESORERIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/8-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-balance-vs-pyg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/8-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-balance-vs-pyg/]]></link>
			<title>8. Análisis situación ➡️ BALANCE VS PYG.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/10-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-cash-flow-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/10-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-cash-flow-2/]]></link>
			<title>10. Análisis situación ➡️ CASH- FLOW 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/9-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-cash-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/9-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-cash-flow/]]></link>
			<title>9. Análisis situación ➡️ CASH- FLOW.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/11-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-roe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/11-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-roe/]]></link>
			<title>11.  Análisis situación ➡️ ROE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/13-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-que-afecta-y-que-no-al-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/13-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-que-afecta-y-que-no-al-balance/]]></link>
			<title>13.  Análisis situación ➡️ ¿QUE AFECTA  Y QUE NO, AL BALANCE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/14-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-balance-de-final-de-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/14-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-balance-de-final-de-ano/]]></link>
			<title>14. Análisis situación ➡️ BALANCE DE FINAL DE AÑO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/15-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-fondo-de-maniobra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/15-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-fondo-de-maniobra/]]></link>
			<title>15. Análisis situación  ➡️ FONDO DE MANIOBRA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/16-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8fresumen-y-conclusiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/16-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8fresumen-y-conclusiones/]]></link>
			<title>16. Análisis situación ➡️RESUMEN Y CONCLUSIONES.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/mentorizacion-analisis-fianciero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/mentorizacion-analisis-fianciero/]]></link>
			<title>MENTORIZACIÓN ANÁLISIS FIANCIERO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 17:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/topics/roe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/topics/roe/]]></link>
			<title>ROE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 12:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/metodologia-presupuesto-y-cuadro-de-mandos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/metodologia-presupuesto-y-cuadro-de-mandos/]]></link>
			<title>METODOLOGÍA PRESUPUESTO Y CUADRO DE MANDOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 16:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/12-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-roa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/12-analisis-situacion-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-roa/]]></link>
			<title>12. Análisis situación ➡️ ROA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/metodologia-estrategia-y-herramientas-fiancieras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/metodologia-estrategia-y-herramientas-fiancieras/]]></link>
			<title>METODOLOGÍA ESTRATEGIA Y HERRAMIENTAS FIANCIERAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 16:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soporte-analisis-de-la-competencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/formacion-y-soporte-analisis-de-la-competencia/]]></link>
			<title>FORMACIÓN Y SOPORTE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2024 16:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/definicion-costes-de-produccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okorugroup.es/lessons/definicion-costes-de-produccion/]]></link>
			<title>Definición costes de producción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
